一年課程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 報名費 | 入学金 | 学費 | 施設費 | 合計 | |
| 第一学期 | ¥21,000 | ¥55,000 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥411,000 |
| 第二学期 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥335,000 | ||
| 合计 | ¥21,000 | ¥55,000 | ¥628,000 | ¥42,000 | ¥746,000 |
| ※含稅、未含书本费。 | |||||
一年三個月課程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 報名費 | 入学金 | 学費 | 施設費 | 合計 | |
| 第一学期 | ¥21,000 | ¥55,000 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥411,000 |
| 第二学期 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥335,000 | ||
| 三個月 | ¥157,000 | ¥10,500 | ¥167,500 | ||
| 合计 | ¥21,000 | ¥55,000 | ¥785,000 | ¥52,500 | ¥913,500 |
| ※含稅、未含书本费。 | |||||
一年六個月課程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 報名費 | 入学金 | 学費 | 施設費 | 合計 | |
| 第一学期 | ¥21,000 | ¥55,000 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥411,000 |
| 第二学期 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥335,000 | ||
| 第三学期 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥335,000 | ||
| 合计 | ¥21,000 | ¥55,000 | ¥942,000 | ¥63,000 | ¥1,081,000 |
| ※含稅、未含书本费。 | |||||
一年九個月課程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 報名費 | 入学金 | 学費 | 施設費 | 合計 | |
| 第一学期 | ¥21,000 | ¥55,000 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥411,000 |
| 第二学期 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥335,000 | ||
| 第三学期 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥335,000 | ||
| 三個月 | ¥157,000 | ¥10,500 | ¥167,500 | ||
| 合计 | ¥21,000 | ¥55,000 | ¥1,099,000 | ¥73,500 | ¥1,248,500 |
| ※含稅、未含书本费。 | |||||
兩年課程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 報名費 | 入学金 | 学費 | 施設費 | 合計 | |
| 第一学期 | ¥21,000 | ¥55,000 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥411,000 |
| 第二学期 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥335,000 | ||
| 第三学期 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥335,000 | ||
| 第四学期 | ¥314,000 | ¥21,000 | ¥335,000 | ||
| 合计 | ¥21,000 | ¥55,000 | ¥1,256,000 | ¥84,000 | ¥1,416,000 |
| ※含稅、未含书本费。 | |||||
日本学生支援机构奖学金 | |
|---|---|
| 1.对象 | 以升入日本的大学、短期大学、專門学校為目的,在财团法人日語教育振興協会议訂的日語教育机关就学的外国就学生 |
| 2.條件 | 在日語教育振興協会認定的日语教育机关在校生, 以日本的大学升学作為目的就学生,成绩好·人品好,滿足下面的1~5條件的人。 |
|
|
| 3.金額 | 学習奖学金 30,000日元/月 |
全勤奖学金 | |
|---|---|
| 1.對象 | 三個月期間不遲到早退、不缺席者(人員不限) |
| 2.金額 | 3,000日元 |




