升学课程2年 | 入学時期 | 考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一年学费 | 4月期 | 22,000 | 68,200 | 660,000 | 66,000 | 816,200 |
第二年学费 | 4月期 | 0 | 0 | 660,000 | 66,000 | 726,000 |
升学课程1.9年 | 入学時期 | 考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合計 |
第一年学费 | 7月期 | 22,000 | 68,200 | 660,000 | 66,000 | 816,200 |
第二年学费 | 10月期 | 0 | 0 | 495,000 | 49,500 | 544,500 |
升学课程1.6年 | 入学時期 | 考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合計 |
第一年学费 | 10月期 | 22,000 | 68,200 | 660,000 | 66,000 | 816,200 |
第二年学费 | 10月期 | 0 | 0 | 330,000 | 33,000 | 363,000 |
升学课程1.3年 | 入学時期 | 考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合計 |
第一年学费 | 1月期 | 22,000 | 68,200 | 660,000 | 66,000 | 816,200 |
第二年学费 | 1月期 | 0 | 0 | 165,000 | 16,500 | 181,500 |
短期三个月课程 | 入学時期 | 考核费 | 入学金 | 学费 | 其他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
3个月课程 | 随时入学 | 22,000 | 35,000 | 165,000 | 16,500 | 238,500 |
短期班 在日本居住者(以定居者和家属滞在者为对象) |
入学時期 | 考核费 | 入学金 | 学费 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
3个月课程 | 随时入学 | 10,000 | 20,000 | 165,000 | 195,000 |
6个月课程 | 随时入学 | 10,000 | 20,000 | 330,000 | 360,000 |
1年课程 | 随时入学 | 10,000 | 20,000 | 605,000 | 635,000 |
对象 |
---|
半年没有迟到,欠席,早退的学生 |
对象 |
---|
在学期间全部科目成绩都为「A」的学生 |
对象 |
---|
日语能力考试满分的学生 |
日本留学考试日语科目(包含写作)最高分的学生 |
对象 |
---|
日语演讲大会中表现优秀的学生 |
报名时间 | 给与期间 | 金额 | 人数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
3月 | 4月开始 原则上一年 | 最大30,000日元/月 | 5名 |
|
报名时间 | 给与期间 | 金额 | 人数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
6月(隔年) | 8月开始到同年的12截止 | 100,000日元 | 1名 |
|
报名时间 | 给与期间 | 金额 | 人数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
4月 | 4月开始至转年的3月截止 | 30,000日元/月 | 3名 |
|
报名时间 | 给与期间 | 金额 | 人数 | 条件(追加招生时右面所写条件一样适用) |
---|---|---|---|---|
6月和11月(2月有追加招生) | 4月开始至转年的3月截止 | 48,000日元/月 | 若干名 |
|
报名时间 | 给与期间 | 金额 | 人数 | 条件 |
---|---|---|---|---|
5月开始10月截止 | 4月开始转年3月截止 | 80,000日元/月 | 若干名 |
|